|
|
ID | Label de | |
|---|---|---|---|
| 1 | Übesichtsplan | ||
| 2 | Test | ||
| 3 | SAFFA | ||
| 4 | Gestaltung | ||
| 5 | Gestalting | ||
| 6 | Gebäude | ||
| 7 | Allee | ||
| 8 | Felder | ||
| 9 | Rasen | ||
| 10 | Beete | ||
| 11 | Bepflanmzung | ||
| 12 | Wege | ||
| 13 | Park | ||
| 14 | Rasenflächen | ||
| 15 | Staudenbeete und Gehölze | ||
| 16 | Teiche | ||
| 17 | Gehölzreihen | ||
| 18 | Teich | ||
| 19 | Staudenbeete | ||
| 20 | Aufsicht | ||
| 21 | |||
| 22 | Parzellen | ||
| 23 | Topografie | ||
| 24 | Strasse | ||
| 25 | Bepflanzung | ||
| 26 | Bahnschienen | ||
| 27 | Umgebung | ||
| 28 | Grundstücke | ||
| 29 | Gewächshäuser | ||
| 30 | Betriebshäuser | ||
| 31 | Pflanzkästen | ||
| 32 | Schnittdarstellung | ||
| 33 | Betriebsräume | ||
| 34 | Ansicht | ||
| 35 | Grundriss | ||
| 36 | Schnittdarstellungen | ||
| 37 | Schnittansicht | ||
| 38 | Wohnräume | ||
| 39 | Liegenschaften | ||
| 40 | Liegewiese | ||
| 41 | Badebassins | ||
| 42 | Bahnhof | ||
| 43 | Schnittansichten | ||
| 44 | Konstruktion | ||
| 45 | Querschnitt | ||
| 46 | Wassertank | ||
| 47 | Ufer Zürichsee | ||
| 48 | Erschliessung | ||
| 49 | Böschung | ||
| 50 | Grundbuchplan |
1 to 50 from 200 Entries