| ID | Label de | |
|---|---|---|
| 51 | Raster | |
| 52 | Vegeation | |
| 53 | Bemassung | |
| 54 | Vegetation | |
| 55 | Grundstück | |
| 56 | Topografie? | |
| 57 | Parzellierung | |
| 58 | Grundplan Nr. 16 | |
| 59 | Ausicht | |
| 60 | Pachtlandeinteilung | |
| 61 | Bauland | |
| 62 | Dokument | |
| 63 | Stammbaum? | |
| 64 | Flachengrössen | |
| 65 | Kanalisation | |
| 66 | Flächengrösse | |
| 67 | Grundstückseigentümer | |
| 68 | Topografier | |
| 69 | Höhen | |
| 70 | Zufahrtsstrasse | |
| 71 | Notiz | |
| 72 | Schnitt | |
| 73 | Betriebsgebäude | |
| 74 | Kanalisation Betriebsgebäude | |
| 75 | Balken | |
| 76 | Träger | |
| 77 | Beschriftung der Gebäudes | |
| 78 | Zimmereinteilung | |
| 79 | Erschlissung | |
| 80 | Aufsichtn Ansicht | |
| 81 | Rohrleitungen | |
| 82 | Heizung | |
| 83 | Beschriftung | |
| 84 | Erdgeschoss | |
| 85 | Leitungen | |
| 86 | Schrank | |
| 87 | Schreinerarbeiten | |
| 88 | Büroeingang | |
| 89 | Betriebsgebäude mit Keller | |
| 90 | Wohnräume mit Bemassung | |
| 91 | Sprüchlein | |
| 92 | Betriebsbegäude mit Keller | |
| 93 | Eingang | |
| 94 | Büroräume | |
| 95 | Keller | |
| 96 | Arbeitsräumen | |
| 97 | Gerage | |
| 98 | Büro | |
| 99 | Nebenraum | |
| 100 | Geräteraum |
51 to 100 from 200 Entries