Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
---|---|---|---|---|---|
ASLA mig_3_03 | Grünpolitik der Stadt Brandenburg a/H Stadtlebens-Plan | no date | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_5_04 | Badeleben | no date | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_5_06 | Grünpolitik der Stadt Brandenburg, Zentrum für Sort und Spiel, Vorschlag für Wasserleben | no date | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_5_11 | Grünpolitik der Stadt Brandenburg, Zentrum für Sort und Spiel, Vorschlag für Wasserleben | no date | Item: Plan | ||
ASLA mig_5_12 | Sportplatz | no date | Item: Plan | ||
ASLA mig_5_13 | Wassersport | no date | Item: Plan | ||
ASLA mig_5_14 | Kaffee am See | no date | Item: Plan | ||
ASLA mig_5_19 | Strandleben | no date | Item: Plan | ||
ASLA mig_5_20 | Tummelwiese | no date | Item: Plan | ||
ASLA mig_5_21 | Badeleben | no date | Item: Plan | ||
ASLA mig_5_23 | Kaffee am See | no date | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_5_24 | Strandleben | no date | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_5_25 | Wasser-Sport | no date | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_5_26 | Sport-Platz | no date | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_5_27 | Tummelwiese | no date | Item: Plan | digitized | |
ASLA mig_5_28 | Sport- und Wasserleen Grünpolitik der Stadt Brandenburg | Nov 1919 | Item: Plan | digitized | |
ASLA wl_13619_1 | Zentrum für Sport und Spiel , Variante für Wasserleben | no date | Item: Plan | digitized |
1 to 17 from 17 Entries