Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
---|---|---|---|---|---|
ASLA KLA_6580_1 | Gemeinde Areal Amriswil | 10th Jan 1937 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6580_2 | Vorschlag 1 für den Ausbau des Areals südlich des Gemeindehauses Amriswil | 18th Jan 1938 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6580_3 | Vorschlag 2 für den Ausbau des Areals südlich des Gemeindehauses Amrisiwil | 19th Jan 1938 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6580_4 | Vorschlag A für den Ausbau des Areals südlich des Gemeindehauses Amriswil | 21st Jan 1938 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6580_5 | Vorschlag B für den Ausbau des Areals südlich des Gemeindehauses Amriswil | 21st Jan 1938 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6580_6 | Gemeinde Areal Amriswil | 10th Jan 1937 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6580_7 | Ortsgemeinde Amriswil, Festhütte-Areal | no date | Item | digitized | |
ASLA KLA_6580_8 | Festhütte-Areal, Amriswil, Profile | no date | Item | digitized | |
ASLA KLA_6580_9 | Vorschlag 1 für den Ausbau des Areals südlich des Gemeindehauses Amriswil | 18th Jan 1938 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6580_10 | Vorschlag 1 für den Ausbau des Areals südlich des Gemeindehauses Amriswil | 18th Jan 1938 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6580_11 | Vorschlag 2 für den Ausbau des Areals südlich des Gemeindehauses Amrisiwil | 19th Jan 1938 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6580_12 | Vorschlag A für den Ausbau des Areals südlich des Gemeindehauses Amriswil | 21st Jan 1938 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6580_13 | Vorschlag B für den Ausbau des Areals südlich des Gemeindehauses Amriswil | 21st Jan 1938 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6580_14 | Ausbau des Areals südlich des Gemeindehauses Amriswil, Profile nach Vorschlag A und B | 31st Jan 1938 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6580_15 | Ausbau des Areals südlich des Gemeindehauses Amriswil, Profile nach Vorschlag A und B | 31st Jan 1938 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6580_16 | Gemeinde Areal Amriswil | 10th Jan 1937 | Item | digitized |
1 to 16 from 16 Entries