Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
---|---|---|---|---|---|
ASLA KLA_6654_1 | Friedhofanlage Altstätten, Katholischer Teil, 1. Bauetappe | 8th Jan 1935 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_2 | Friedhof Altstätten, Bepflanzungsplan | 3rd Oct 1940 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_3 | Friedhofanlage Altstätten, Kunststeineinfassung | 9th May 1935 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_4 | Friedhofanlage, Altstätten, Brunnen, Sandsteinimitation | 9th Jan 1935 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_5 | Projekt für das Pärkli beim Friedhof Altstätten | 16th Jul 1936 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_6 | Friedhofanlage Altstätten, Kath. Teil, Vorschlag für die Erweiterung des Familien-Grabfeldes und für die Eingliederung von Kindergräben | Jan 1949 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_7 | Friedhofanlage Altstätten Variante 2 | 19th Feb 1935 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_8 | Friedhof Altstätten, Musterfeld | 26th Aug 1935 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_9 | Friedhofanlage Altstätten, Kreuzplatzansicht | no date | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_10 | Friedhof Alstätten, 2. Etappe/Vorschlag für Änderung der Schachtdeckel | 23rd Aug 1940 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_11 | Friedhof Alstätten, Brunnen, Sandstein-Imitation Gestockt | 11th Oct 1939 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_12 | Friedhofannlage Alstätten / Kath. Teil, 3. Bauetappe | 19th Aug 1942 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_13 | Friedhofanlage Altstätten, Abschlussmauer längs der Westgrenze | 3rd Jan 1935 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_14 | Friedhof Altstätten Plan Nr. 106/36 | no date | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_15 | Skizze | no date | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_16 | Friedhofanlage Altstätten Kath. Teil Vorschlag für die Pflanzung bei den Familiengrabstätten | Oct 1950 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_17 | Friedhof Altstätten 2. Ausbau Skizze für Erdarbeiten | 4th Jun 1940 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_18 | Friedhof Altstätten / Kath. Teil 2. Bauetappe Sammelschächte in Z. Steinen, Details | 11th Mar 1960 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_19 | Projekt für die Friedhofanlage Altstätten | 11th Dec 1934 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_20 | Friedhofanlage Altstätten Kath. Teil 1. Bauetappe mit Längen | 8th Mar 1934 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_21 | Friedhofanlage Altstätten Protestantischer Teil, 1. Bauetappe | 7th Jan 1935 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_22 | Friedhofanlage Altstätten, Protestantischer Teil, 2. Bauetappe | 29th Nov 1937 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_23 | Friedhofanlage Altstätten, Treppen Seelaffen, Gespitzt | 21st Mar 1935 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_24 | Friedhofanlage Altstätten/Kath. Teil, Profile für 2. Etappe | 18th Oct 1939 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_25 | Projekt für die Friedhofanlage, Altstätten | 11th Dec 1934 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_26 | Friedhofanlage Altstätten Katholischer Teil, Vorschlag für die Gestaltung des Kinderfriedhofes | Oct 1946 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_27 | Friedhofanlage Altstätten Kath. Teil, Erdmassenberechnung | 14th Mar 1935 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_28 | Friedhof Altstätten Kath. Teil, 2. Bauetappe, Profile | 10th Oct 1939 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_29 | Friedhofanlage Altstätten Grabdetail | 6th Mar 1935 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_30 | Friedhofanlage Altstätten, Protestantischer Teil, Brunnenpartie, 2. Bauetappe | 30th Nov 1937 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_31 | Friedhofanlage Altstätten, Kath. Teil / 3. Bauetappe | 20th Aug 1942 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_32 | Friedhofanlage Altstätten Prot. Teil | Apr 1935 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_33 | Friedhofanlage Altstätten, Wandbrunnen | 11th Mar 1935 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_34 | Friedhofanlage Altstätten, Kath. Teil, Erdmassenberechnung | 28th May 1935 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_35 | Friedhofanlage Altstätten, Kreuzplatzansicht | no date | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_36 | Friedhofanlage Altstätten, Eingagnstor | 11th Feb 1935 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_37 | Friedhof Altstätten, 2. Etappe, Treppendetails | 5th Jun 1940 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_38 | Grundrissskizze | no date | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_39 | Friedhof Altstätten, Bepflanzung bei den Familiengräbern | 8th Mar 1940 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_40 | Friedhof Altstätten SG | no date | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_41 | Friedhof Altstätten, Katholischer Teil, Gräberzahl | 9th Oct 1939 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_42 | Friedhofanlage Altstätten, Protestantischer Teil, Änderung beim Brunnen | 4th Mar 1938 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_43 | Friedhofanlage Altstätten, Werkzeugschopf | 7th Mar 1935 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_44 | Friedhofanlage Altstätten, Variante 1 | 19th Feb 1935 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_45 | Friedhof Alstätten, Brunnenrost | 22nd Jun 1935 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_46 | Friedhofanlage Altstätten, Kreuzvorschlag 1 | 19th Aug 1935 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_47 | Friedhofanlage Alstätten, Kreuzvorschlag 2 | 19th Aug 1935 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_48 | Friedhofanlage Alstätten, Kreuzvorschlag 3 | 19th Aug 1935 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6654_49 | Friedhof Altstätten, Katholischer Teil, Gräberzahl | 9th Jan 1939 | Item | digitized |
1 to 49 from 49 Entries