Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
---|---|---|---|---|---|
ASLA KLA_6655_1 | Gartenanlage, Turbenthal | Apr 1988 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6655_2 | Situationsplan, Gemeinde Turbenthal | 9th Apr 1926 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6655_3 | Gartenanlage in Turbenthal, Bepflanzungsplan | 9th May 1928 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6655_4 | T'thal | no date | Item | digitized | |
ASLA KLA_6655_5 | Turbenthal | no date | Item | digitized | |
ASLA KLA_6655_6 | Garten, Turbenthal, Umänderung | Mar 1947 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6655_7 | Garten, Turbenthal, Umänderung Arbeitsplan, Verbindung von Sitzplatz und Rasen | 1st May 1945 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6655_8 | Turbenthal, Stauden- und Rosenrabatten | Feb 1948 | Item | ||
ASLA KLA_6655_9 | Garten, Turbenthal, Rabatten südl. der Stützmauer | Mar 1948 | Item | digitized | |
ASLA KLA_6655_10 | Garten, Turbenthal, Rabatten südl. der Stützmauer | Mar 1948 | Item | digitized |
1 to 10 from 10 Entries