|
|
Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ASLA wl_11435_1 | Baugenossenschaft Büelen, Wädenswil, Gartenanlage | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11436_1 | Architekt. Kübler, Neubau am Gurten | 1931 | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11437_1 | Zürich-Riesbach | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11438_1 | Langenthal | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11439_1 | Wohnhaus Langenthal | 1935 | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11440_1 | Wohnhaus Langenthal | 1935 | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11441_1 | Wohnhaus Langenthal, Westansicht | 1935 | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11442_1 | Wohnhaus Langenthal, Ostansicht | 1935 | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11443_1 | Wohnhaus Langenthal, Südansicht | 1935 | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11444_1 | Wohnhaus Langenthal, Nordansicht | 1935 | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11445_1 | Architekt Bühler, Projekt zu einem Wohnhause L’that, Lageplan | 1935 | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11446_1 | Langenthal, Variante des Gartenplanes | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11447_1 | Langenthal | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11448_1 | Grundrissskizze | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11449_1 | Grundrissskizze | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11450_1 | Langenthal, Variante des Kompostplatz | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11451_1 | Langenthal | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11452_1 | Langenthal, Variante Weg vor der Terrasse unter Verwendung der Platte vom Hauseingang | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11453_1 | Plattenbelag, Garten Langenthal | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11454_1 | Verteilung des Bodens im Garten Langenthal | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11455_1 | Zürich-Riesbach | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11456_1 | Zürich-Riesbach, Lageplan | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11457_1 | Wonnebergstrasse in Zürich 8 | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11458_1 | Wohnhaus Langental, Garteneingangspartie | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11459_1 | Jonen, Gartenplan | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11460_1 | Grundrissskizze | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11461_1 | Zürich, Gartenerweiterung | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11462_1 | Zürich, Gartenplan | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11463_1 | Zürich, Gartenplan | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11464_1 | Grundrissskizze | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11465_1 | Grundrissskizze | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11466_1 | Gartenanlage Moor | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11467_1 | Skizze | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11468_1 | Skizze | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11469_1 | Gartenanlage Rüschlikon | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11470_1 | Hofbrunnen, Rüschlikon | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11471_1 | Grundrissskizze | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11472_1 | Skizze | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11473_1 | Skizze | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11474_1 | Skizze | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11476_1 | Zollikon, Grundrisse u. Schnitte | 1938 | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11477_1 | Cham, Ausmessungsplan | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11478_1 | Skizze | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11479_1 | Skizze | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11480_1 | Skizze | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11481_1 | Garten | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11482_1 | Garten | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11483_1 | Garten | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11484_1 | Grundrissskizze | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_11485_1 | Gartenanlage Gartenhäuschen | 1931 | Item: Plan |
|
1101 to 1150 from 4767 Entries